Model NO.: T250-05
Application: Ford
Brand: Refone
Engine: Fnh, 4630t Cnh
Fuel: Diesel
Turbo OEM Number: 87801413
Chra: 443853-0036 (443853-5036s)
Displacement: 3.2L, 3200 CCM 3 Cylinders
Trademark: refone
Transport Package: 1. Mold Foam 2. Plastic Bag 3. Strong Carton
Specification: ISO9001
Origin: China
HS Code: 8414803090
Model NO.: T250-05
Application: Ford
Brand: Refone
Engine: Fnh, 4630t Cnh
Fuel: Diesel
Turbo OEM Number: 87801413
Chra: 443853-0036 (443853-5036s)
Displacement: 3.2L, 3200 CCM 3 Cylinders
Trademark: refone
Transport Package: 1. Mold Foam 2. Plastic Bag 3. Strong Carton
Specification: ISO9001
Origin: China
HS Code: 8414803090
T250-05 465209-5004S turbocharger for FNH, 4630T CNHPart Number | 465209-5004S |
Previous Version | 465209-0004, 465209-4 |
OE number | 87801413 |
Description | FORD Agricultural skid loaders LS865, LX885, L865, New Holland 3200 Agricultural, Industrial |
CHRA | 443853-0036 (443853-5036S)Â |
Turbo Model | T250-05 |
Fitted To Model | Tractor series 30 |
Fitted To Engine | FNH, 4630T CNH |
Engine Manufacturer | New Holland |
Displacement | 3.2L, 3200 ccm 3 Cylinders |
S/N | J00395A |
Angle α (compressor housing) | 0 |
Angle β (turbine housing) | 341 |
Bearing Housing | 435349-0022 |
Turbine Wheel | 435406-0003 (Ind. 53. mm, Exd. 41.7 mm, Trm 62, 10 Blades)Â |
Comp. Wheel | 436131-0015 |
Back plate | 430735-0001/430612-0003 (1100025300)Â |
Heat shield Number | 443594-0001 (1100025341) |
Repair Kit | 709143-0001 (1100025761)Â |
Turbine Housing | 434259-0001(87800061) |
Compressor Cover | 434288-0019 |
Turbine Housing AR | 0.51 |
Gasket (turbine inlet) | 409039-0001 (210190, 210190-0000, 312617, 132044) |
Gasket (turbine outlet) | 210225Â |
Gasket (oil outlet) | 413709-0001Â |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Applications
2005- Ford New Holland Agricultural Tractor series 30, 3.2L ,Engine FNH
What we do
Refone Auto Power Co., Ltd has been making turbocharger and components( including cartridge, compressor wheel, turbine wheel, turbine housing, compressor housing, waste gate, nozzle ring, repair kits,etc) for the aftermarket heave diesel trucks and light vehicles.
Quality is our culture. Our quality and price is highly welcomed by many European, Japanese and South American customers. Sample order is accepted so you could check quality firstly.
Popular turbochargers in American market
Model | Turbo OEM Number | Application |
GT1241Z | 708001-0001 | Volkswagen Golf 1.0L |
GT1544V | 740611-0002 | Hyundai Getz, Accent 1.5L |
GTB1549V | 761433-0003 | Ssang Yong Kyron M200XDi, Actyon A200XDi |
GT1649V | 757886-0003 | Kia Sportage CRDi D4EA engine |
GT1749S | 715843-0001 | Hyundai Commercial Starex(H1) D4BH engine |
GT1749S | 715924-0006 | Hyundai Truck 4D56 engine |
GT1749V | 724930-0002 | Audi A3, Volkswagen Golf |
GT1749V | 729041-5009S | Hyundai Santa Fe, Trajet 2.0L D4EA-V |
GT1752S | 733952-0001 | Hyundai Sorento, Kia With D4CB engine |
GT1849V | 727477-0002 | Nissan X-TRAIL 2.2L YD22 |
GT1852V | 709836-0001 | Mercedes Benz OM611 |
GT2052 | 727265-0002/2674A323 | Perkins Industrial T4.40 engine |
GT2052S | 721843-0001 | Ford Ranger HS2.8 |
GT2052V | 724639-0002 | Nissan Patrol 3.0L ZD30 |
GT2056V | 751243-0002 | Nissan Pathfinder 2.5L QW25 |
GTA2056V | 767720-0002 | Nissan NAVARA 2.5L YD25 |
GTA2052V | 752610-5032S | Ford Transit DuraTorq |
GT2359V | 17201-17050 | Toyota Land Cruiser 100 1HD-FTE |
GT25S | 754743-5001S | Ford Ranger NGD 3.0L |
GT2256V | 724652-0001 | Ford Ranger Power stroke 2.8L |
GT2256S | 765326-5002S | VWÂ truck |
GT2556S | 711736-0025 | Perkins engine T4.40 |
GT2256S | 704136-5003S | Isuzu Truck NPR 4HG1-T |
TO4E66 | 466646-5041S | Mercedes Benz |
GTA4294 | 714788 | Detroit Series60 12.7L |
GT45 | 452164-0001 | Volvo FL12 Truck |
T04B27 | 409300-0011 | Mercedes Benz Truck 1617 engine OM352A |
TB2518 | 466898-0006 | Isuzu 4BD1 |
K03 | 53039880029 | AUDIÂ A4/A6 |
K03 | 53039880052 | 2000-09 Audi A3/TT 1.8L |
K03 | 53039880055 | Renault Master II G9U |
K04 | 53049880001 | Ford Transit IV 2.5 TD |
K0422-582 | L33L13700C/ 53047109904 | Mazda 6/3 , CX-7 |
K14 | 53149886445 |  Iveco Daily 2.8L TD 8140.23.3700 Euro 2 engine |
K16 | 53169887107 | Mercedes Benz OM904LA |
K16 | 53169887129/ 53169887159 | Mercedes Benz OM904 |
K24 | 53249887114 | Mercedes Benz OM924 |
K27 | 53279706206 | Mercedes Benz OM422A |
K27 | 53279887192 | Mercedes Benz OM906 |
BV39 | 54399880022 | Volkswagen, Audi |
BV43 | 53039700122 |  Hyundai, Kia Sorento 2.5D |
BV43 | 53039880127 | 2007- Hyundai Starex CRDI D4CB 16V engine |
CT | 17201-0L030 | Toyota Hiace, Hilux Vigo 2KD-FTV engine |
ct12b | 17201-67040 | Toyota Land Cruiser 1KZ-TE engine |
CT16 | 17201-30080 |  Toyota Hiace Hilux FTV-2KD |
CT16V | 17201-0L040 | Toyota Hilux 3.0L 1KTD-FTV |
CT20 | 17201-54060 | Toyota Landcruiser HiLux 4 Runner 2L-T engine |
RHF4H | VICL/VC420018 | Isuzu 2.5L 4JA1L engine |
RHF4 | VVP1/VF400002 | 2001-04 Peugeot, Citroen DW10TD engine |
RHF4H | VIDZ/8973311850 | Isuzu  4JB1TC |
RHF4 | AS12/238-9349 | Cat 247 |
RHV4 | VJ38 | Mazda 6 BT50 |
RHF4H | 14411-VK500/VN3 |  Nissan X-Trail,Navara YD25 engine |
RHF4H | 8971397243/VIBR | Isuzu Trooper Opel/Vauxhall 4JB1T engine 2.8L |
RHF4H | VT10/1515A029 | 2006- Mitsubishi L200, W200 4D5CDI |
RHB52W | VI58/VF130047 | Isuzu Trooper 2.8L TD 4JB1T |
RHF5 | VJ33 | Mazda J97A |
RHC6 | 24100-2201A | Hino truck |
TDO25 | 49173-07502 | Fiat Citroen Ford Peugeot |
TD025 | 49173-02401 | Hyundai Santa Fe CRDi 2.0L D4EA engine |
TF035 | 49135-07300 | 2006-09 Hyundai Santa Fe 2.2CRDi D4EB-V |
TF035 | 49135-02110 | Mitsubishi L200 4D56 |
TF035 | 49135-03130 | Mitsubishi PAJERO II 2.8L  4M40 |
TF035 | 49135-02652 | Mitsubishi L200, W200-Shogun 4D56 |
TF035 | 49135-04121 | Hyundai Starex (H1) 4D56TI engine |
TF035 | 49135-04350 | Hyundai Grand Starex |
TF035 | 49135-04121 | Hyundai Santa Fe 2.0L 4D56 engine |
TD03 | 49131-05400 | Ford Transit TDCi 100, 115, 120 engine |
TD04 | 49177-01504 | Mitsubishi Pajero II 2.5L TD 4D56 engine |
TD04HL | 49189-02913 | Iveco Truck Daily 3.0 F1C |
TD04 | 49377-02600 | Nissan QD32 |
TD04HL | 49189-02710 | Caterpillar 3044C |
HP60 | 87c0185 | JACÂ Truck |
HP55 | 1008200FA01 | JACÂ Truck |
HX35W | 3597911 | Cummins 6BT engine |
HX50W | 3594505 | Iveco F3B Truck Cursor 13 |
HX55 | 4043648 | Iveco Cursor 9 |
HX55 | 3590044 | CUMMINS ISM, ISME, M11 |
HX55W | 4046127 | Cummins ISX2 engine |
HY55V | 4046943 | Iveco Truck CURSOR 10 engine |
HY55V | 4046945 | Iveco Truck Cursor 13 engine |
S200 | 318844/318729 | Volvo-Penta/Deutz BF6M1013FC |
S100 | 318279 | Deutz Industrial BF4M2012C |
S2A | 314280 | Deutz Truck |
HT12-19B | 14411-9S000 | Nissan Navara, Truck D22 |
If you have any request, just contact me now! T250-05 465209-5004S turbocharger for FNH, 4630T CNH
Part Number | 465209-5004S |
Previous Version | 465209-0004, 465209-4 |
OE number | 87801413 |
Description | FORD Agricultural skid loaders LS865, LX885, L865, New Holland 3200 Agricultural, Industrial |
CHRA | 443853-0036 (443853-5036S)Â |
Turbo Model | T250-05 |
Fitted To Model | Tractor series 30 |
Fitted To Engine | FNH, 4630T CNH |
Engine Manufacturer | New Holland |
Displacement | 3.2L, 3200 ccm 3 Cylinders |
S/N | J00395A |
Angle α (compressor housing) | 0 |
Angle β (turbine housing) | 341 |
Bearing Housing | 435349-0022 |
Turbine Wheel | 435406-0003 (Ind. 53. mm, Exd. 41.7 mm, Trm 62, 10 Blades)Â |
Comp. Wheel | 436131-0015 |
Back plate | 430735-0001/430612-0003 (1100025300)Â |
Heat shield Number | 443594-0001 (1100025341) |
Repair Kit | 709143-0001 (1100025761)Â |
Turbine Housing | 434259-0001(87800061) |
Compressor Cover | 434288-0019 |
Turbine Housing AR | 0.51 |
Gasket (turbine inlet) | 409039-0001 (210190, 210190-0000, 312617, 132044) |
Gasket (turbine outlet) | 210225Â |
Gasket (oil outlet) | 413709-0001Â |
Manufacturer | Honeywell-Garrett |
Applications
2005- Ford New Holland Agricultural Tractor series 30, 3.2L ,Engine FNH
What we do
Refone Auto Power Co., Ltd has been making turbocharger and components( including cartridge, compressor wheel, turbine wheel, turbine housing, compressor housing, waste gate, nozzle ring, repair kits,etc) for the aftermarket heave diesel trucks and light vehicles.
Quality is our culture. Our quality and price is highly welcomed by many European, Japanese and South American customers. Sample order is accepted so you could check quality firstly.
Popular turbochargers in American market
Model | Turbo OEM Number | Application |
GT1241Z | 708001-0001 | Volkswagen Golf 1.0L |
GT1544V | 740611-0002 | Hyundai Getz, Accent 1.5L |
GTB1549V | 761433-0003 | Ssang Yong Kyron M200XDi, Actyon A200XDi |
GT1649V | 757886-0003 | Kia Sportage CRDi D4EA engine |
GT1749S | 715843-0001 | Hyundai Commercial Starex(H1) D4BH engine |
GT1749S | 715924-0006 | Hyundai Truck 4D56 engine |
GT1749V | 724930-0002 | Audi A3, Volkswagen Golf |
GT1749V | 729041-5009S | Hyundai Santa Fe, Trajet 2.0L D4EA-V |
GT1752S | 733952-0001 | Hyundai Sorento, Kia With D4CB engine |
GT1849V | 727477-0002 | Nissan X-TRAIL 2.2L YD22 |
GT1852V | 709836-0001 | Mercedes Benz OM611 |
GT2052 | 727265-0002/2674A323 | Perkins Industrial T4.40 engine |
GT2052S | 721843-0001 | Ford Ranger HS2.8 |
GT2052V | 724639-0002 | Nissan Patrol 3.0L ZD30 |
GT2056V | 751243-0002 | Nissan Pathfinder 2.5L QW25 |
GTA2056V | 767720-0002 | Nissan NAVARA 2.5L YD25 |
GTA2052V | 752610-5032S | Ford Transit DuraTorq |
GT2359V | 17201-17050 | Toyota Land Cruiser 100 1HD-FTE |
GT25S | 754743-5001S | Ford Ranger NGD 3.0L |
GT2256V | 724652-0001 | Ford Ranger Power stroke 2.8L |
GT2256S | 765326-5002S | VWÂ truck |
GT2556S | 711736-0025 | Perkins engine T4.40 |
GT2256S | 704136-5003S | Isuzu Truck NPR 4HG1-T |
TO4E66 | 466646-5041S | Mercedes Benz |
GTA4294 | 714788 | Detroit Series60 12.7L |
GT45 | 452164-0001 | Volvo FL12 Truck |
T04B27 | 409300-0011 | Mercedes Benz Truck 1617 engine OM352A |
TB2518 | 466898-0006 | Isuzu 4BD1 |
K03 | 53039880029 | AUDIÂ A4/A6 |
K03 | 53039880052 | 2000-09 Audi A3/TT 1.8L |
K03 | 53039880055 | Renault Master II G9U |
K04 | 53049880001 | Ford Transit IV 2.5 TD |
K0422-582 | L33L13700C/ 53047109904 | Mazda 6/3 , CX-7 |
K14 | 53149886445 |  Iveco Daily 2.8L TD 8140.23.3700 Euro 2 engine |
K16 | 53169887107 | Mercedes Benz OM904LA |
K16 | 53169887129/ 53169887159 | Mercedes Benz OM904 |
K24 | 53249887114 | Mercedes Benz OM924 |
K27 | 53279706206 | Mercedes Benz OM422A |
K27 | 53279887192 | Mercedes Benz OM906 |
BV39 | 54399880022 | Volkswagen, Audi |
BV43 | 53039700122 |  Hyundai, Kia Sorento 2.5D |
BV43 | 53039880127 | 2007- Hyundai Starex CRDI D4CB 16V engine |
CT | 17201-0L030 | Toyota Hiace, Hilux Vigo 2KD-FTV engine |
ct12b | 17201-67040 | Toyota Land Cruiser 1KZ-TE engine |
CT16 | 17201-30080 |  Toyota Hiace Hilux FTV-2KD |
CT16V | 17201-0L040 | Toyota Hilux 3.0L 1KTD-FTV |
CT20 | 17201-54060 | Toyota Landcruiser HiLux 4 Runner 2L-T engine |
RHF4H | VICL/VC420018 | Isuzu 2.5L 4JA1L engine |
RHF4 | VVP1/VF400002 | 2001-04 Peugeot, Citroen DW10TD engine |
RHF4H | VIDZ/8973311850 | Isuzu  4JB1TC |
RHF4 | AS12/238-9349 | Cat 247 |
RHV4 | VJ38 | Mazda 6 BT50 |
RHF4H | 14411-VK500/VN3 |  Nissan X-Trail,Navara YD25 engine |
RHF4H | 8971397243/VIBR | Isuzu Trooper Opel/Vauxhall 4JB1T engine 2.8L |
RHF4H | VT10/1515A029 | 2006- Mitsubishi L200, W200 4D5CDI |
RHB52W | VI58/VF130047 | Isuzu Trooper 2.8L TD 4JB1T |
RHF5 | VJ33 | Mazda J97A |
RHC6 | 24100-2201A | Hino truck |
TDO25 | 49173-07502 | Fiat Citroen Ford Peugeot |
TD025 | 49173-02401 | Hyundai Santa Fe CRDi 2.0L D4EA engine |
TF035 | 49135-07300 | 2006-09 Hyundai Santa Fe 2.2CRDi D4EB-V |
TF035 | 49135-02110 | Mitsubishi L200 4D56 |
TF035 | 49135-03130 | Mitsubishi PAJERO II 2.8L  4M40 |
TF035 | 49135-02652 | Mitsubishi L200, W200-Shogun 4D56 |
TF035 | 49135-04121 | Hyundai Starex (H1) 4D56TI engine |
TF035 | 49135-04350 | Hyundai Grand Starex |
TF035 | 49135-04121 | Hyundai Santa Fe 2.0L 4D56 engine |
TD03 | 49131-05400 | Ford Transit TDCi 100, 115, 120 engine |
TD04 | 49177-01504 | Mitsubishi Pajero II 2.5L TD 4D56 engine |
TD04HL | 49189-02913 | Iveco Truck Daily 3.0 F1C |
TD04 | 49377-02600 | Nissan QD32 |
TD04HL | 49189-02710 | Caterpillar 3044C |
HP60 | 87c0185 | JACÂ Truck |
HP55 | 1008200FA01 | JACÂ Truck |
HX35W | 3597911 | Cummins 6BT engine |
HX50W | 3594505 | Iveco F3B Truck Cursor 13 |
EVA Embossed Sheet EVA Embossed Sheet is also called micro dot sheet, made by a roller heat press for the surface texture. It has same function as the EVA Faux Teak Sheet, providing a non-skid feature and perfect protection for boat. ![]() Obviously it is also a DIY marine sheet for boat lovers, cut the sheets into size to fit the shape of boat decking, then just simply peel and stick. The micro dots on the surface not only provides a soft and comfortable feeling to feet, but also brings a suitable traction. Due to its sealed embossed surface, it is a lot easier to clean than the EVA faux teak sheet with brushed surface. Eva Embossed Sheet,Coaming Bolster Pads,Embossed Eva Foam Sheet,Eva Coaming Pads,Embossing Eva Rubber Sheets,Eva Boat Flooring Sheet Huizhou City Melors Plastic Products Co., Limited , https://www.grandfoam.com |